ONT HALNy Product Overview
MODEL | MODE | LAN PORTS | WIRELESS | PHONE | RF | FW VERSION |
HLX-TGV | HGU/SFU | 1×1000/2500/5000/10000, 1×10/100/1000 | – | 2 FXS RJ11 | – | V6.0.X |
MODEL | MODE | LAN PORTS | WIRELESS | PHONE | RF | FW VERSION |
HL-4GXV-F | HGU PON/EtherWAN | 4×10/100/1000 | 802.11ac/ax 5Ghz 2×2 MU-MIMO 802.11b/g/n/ax 2.4Ghz 2×2 MIMO | 1 FXS RJ11 | – | V3.X.X |
HL-4GXV | HGU PON/EtherWAN | 4×10/100/1000 | 802.11ac/ax 5Ghz 2×2 MU-MIMO 802.11b/g/n/ax 2.4Ghz 2×2 MIMO | 1 FXS RJ11 | – | V3.X.X |
HL-4GQVS | HGU PON/EtherWAN | 4×10/100/1000 | 802.11ac 5Ghz 4×4 MU-MIMO 802.11b/g/n 2.4Ghz 2×2 MIMO | 1 FXS RJ11 | – | V3.X.X |
HL-4GQVS2 | HGU PON/EtherWAN | 4×10/100/1000 | 802.11ac 5Ghz 4×4 MU-MIMO 802.11b/g/n 2.4Ghz 2×2 MIMO | 1 FXS RJ11 | – | V3.X.X |
HL-4GQV | HGU PON/EtherWAN | 4×10/100/1000 | 802.11ac 5Ghz 4×4 MU-MIMO 802.11b/g/n 2.4Ghz 2×2 MIMO | 2 FXS RJ11 | – | V3.X.X |
HL-4GMV2 | HGU PON/EtherWAN | 4×10/100/1000 | 802.11ac 5Ghz 2×2 MU-MIMO 802.11b/g/n 2.4Ghz 2×2 MIMO | 2 FXS RJ11 | – | V3.X.X |
HL-4GMV3 | HGU PON/EtherWAN | 4×10/100/1000 | 802.11ac 5Ghz 2×2 MU-MIMO 802.11b/g/n 2.4Ghz 2×2 MIMO | 1 FXS RJ11 | – | V3.X.X |
HL-4GMV4 | HGU PON/EtherWAN | 4×10/100/1000 | 802.11ac 5Ghz 2×2 MU-MIMO 802.11b/g/n 2.4Ghz 2×2 MIMO | 1 FXS RJ11 | – | V3.X.X |
HL-4GMVR | HGU PON/EtherWAN | 4×10/100/1000 | 802.11ac 5Ghz 2×2 MU-MIMO 802.11b/g/n 2.4Ghz 2×2 MIMO | 1 FXS RJ11 | 1xRF CATV | V3.X.X |
HL-2GRV | HGU/SFU | 2×10/100/1000 | – | 1 FXS RJ11 | 1xRF CATV | V3.X.X |
HL-2BV | HGU/SFU | 1×10/100/1000/2500, 1×10/100/1000 | – | 1 FXS RJ11 | – | V4.0.X |
MODEL | MODE | LAN PORTS | WIRELESS | PHONE | RF | FW VERSION |
HL-1GR | HGU/SFU | 1×10/100/1000 | – | – | 1xRF CATV | V2.0.X |
HL-1GE | HGU/SFU | 1×10/100/1000 | – | – | – | V2.0.X |
HL-1GC | HGU/SFU | 1×10/100/1000 | – | – | – | V2.0.X |
HL-1GE2 | HGU/SFU | 1×10/100/1000 | – | – | – | V2.0.X |
HL-4G | HGU/SFU | 4×10/100/1000 | – | – | – | V2.0.X |
HL-4GMV | HGU PON/EtherWAN | 4×10/100/1000 | 802.11ac 5Ghz 2×2 SU-MIMO 802.11b/g/n 2.4Ghz 2×2 MIMO | 2 FXS RJ11 | – | V2.0.X |
MODEL | MODE | LAN PORTS | WIRELESS | PHONE | RF | FW VERSION |
HL-GSFP | SFU | SFP 1×1000/2500 | – | – | – | V1.0.X |
HL-1G | SFU | 1×10/100/1000 | – | – | – | V1.0.X |
Routery:
MODEL | LAN PORTS | WIRELESS | PHONE | FW VERSION |
HLE-1GQS | 1×10/100/1000 | 802.11ac 4×4 5Ghz MU-MIMO wave2 802.11b/g/n 2×2 2.4Ghz | – | V3.X.X |
HLE-3GM | 3×10/100/1000 | 2×2 802.11a/n/ac wave2 MU-MIMO 2×2 802.11b/g/n MIMO | – | V3.X.X |
HLE-3GX-F | 3×10/100/1000 | 5Ghz 2T2R 802.11ac/ax wave2 MU-MIMO 2.4Ghz 2T2R 802.11b/g/n/ax MIMO | – | V3.X.X |
HLE-4GMV | 4×10/100/1000 | 5Ghz 2T2R 802.11ac wave2 MU-MIMO 2.4Ghz 2T2R 802.11b/g/n MIMO | 1 FXS RJ11 | V2.X.X |